Сланцы — январь 2004 год
Поставка преобразователя частоты для насоса второго подъема водозабора
Тип двигателя: 4АМ355S4У3Тип насоса: 300 Д 90
Преобразователь частоты pDriveMXbasic 200/250 с платой расширения IO1
ТЭО проекта
| Мощность двигателя: | 250 | кВт |
| Напряжение двигателя: | 380 | В |
| Ток двигателя: | 436 | А |
| КПД двигателя: | 94,50% | |
| Косинус f двигателя: | 0,92 | |
| КПД насоса: | 86,00% | |
| Требуемый напор насоса: | 45 | м в. ст. |
| Плотность жидкости: | 1000 | кг/м^3 |
| Ускорение свободного падения: | 9,8 | м/с^2 |
| Экономия энергии за год: | 839801,14 | кВт*час |
| Срок окупаемости: | 0,65 | года |
